可视对讲家用锁
			
			D809
		
		
			
		    
		    
			    
			        
			            
		                    
    
        
            | 开锁方式 | 指纹/密码/智能卡/钥匙 | 指纹传感 | 瑞典FPC半导体 | 
        
            | 面板工艺 | 整体压铸 | 元器等级 | 航天级 | 
        
            | 供电方式 | 进口锂电池 | 应急电源 | 手机充电宝 | 
        
            | 充电方式 | DC 8.4V充电器 | 待机功耗 | 50UA | 
        
            | 引导提示 | 液晶屏OLED | 识别速度 | < 0.5S | 
        
            | 指纹容量 | 200枚 | 指纹探测 | 活体指纹 | 
        
            | 密码输入 | 防窥视输入 | 密码位数 | 6-20位 | 
        
            | 工作温度 | -30°C~70°C | 环境湿度 | 15%~90%RH | 
        
            | 拒真概率 | <0.01% | 误识概率 | 0.0001 % | 
        
            | 产品颜色 | 智睿金/耀岩黑/冰河银/栗铜棕 |  |  | 
    
			             
			            
		                    
    
        
            | 开锁方式 | 指纹/密码/智能卡/钥匙 | 指纹传感 | 瑞典FPC半导体 | 
        
            | 面板工艺 | 整体压铸 | 元器等级 | 航天级 | 
        
            | 供电方式 | 进口锂电池 | 应急电源 | 手机充电宝 | 
        
            | 充电方式 | DC 8.4V充电器 | 待机功耗 | 50UA | 
        
            | 引导提示 | 液晶屏OLED | 识别速度 | < 0.5S | 
        
            | 指纹容量 | 200枚 | 指纹探测 | 活体指纹 | 
        
            | 密码输入 | 防窥视输入 | 密码位数 | 6-20位 | 
        
            | 工作温度 | -30°C~70°C | 环境湿度 | 15%~90%RH | 
        
            | 拒真概率 | <0.01% | 误识概率 | 0.0001 % | 
        
            | 产品颜色 | 智睿金/耀岩黑/冰河银/栗铜棕 |  |  | 
    
			             
			         
			        
			        
			     
		     
		    
		 
	 
	
	
	
	
	
   
	
	
	
	
	
	
		
		
		
		
全自动锁厂家批发,德奥西智能锁代理商,品牌指纹锁经销商价格,可视对讲家用锁什么品牌好